أقل فائدة قرض السيارة في مصر 2023
أقل فائدة قرض السيارة في مصر 2023 تُعتبر من العروض الجاذبة لفئات كبيرة من العملاء، تُقدمها بعض البنوك كنوع من التسهيلات التمويلية.
أقل فائدة قرض السيارة في مصر 2023
عادة ما تتنافس البنوك المصرية على تقديم أقل نسب الفوائد بما هو مُرضي للعملاء، ومع ارتفاع أسعار السيارات تكون تلك من أفضل الخدمات على الإطلاق.
وضع البنك المركزي عدد كبير من الضوابط على القروض والتمويل في ظل ارتفاع أسعار الدولار في العام الحالي، فقد تم فرض القيمة المضافة إضافة إلى عدم إمكانية تجاوز قيمة أقساط القروض الاستهلاكية لأي من العملاء نسبة 35% من دخله.
وفقًا لكثير من البنوك فإن أقل فائدة قرض السيارة في مصر 2023 تأتي على هذا النحو:
البنك | معدل الفائدة |
بنك فيصل الإسلامي | 8% |
بنك الإمارات الوطني | 9.5% |
بنك مصر | 10.3% |
بنك أبو ظبي الإسلامي | 10.5% |
بنك بلوم مصر | 10.7% |
اقرأ أيضًا: تمويل سيارات بدون تحويل راتب
أكبر تمويل البنوك للسيارات
البنك العربي | 100% من قيمة السيارة (1.1) مليون |
بنك الإسكندرية | مليون |
البنك الأهلي | 750 ألف |
البنك التجاري الدولي | 600 ألف |
بنك القاهرة | 500 ألف |
بنك أبو ظبي الإسلامي | 500 ألف |
أطول فترة سداد لقرض السيارة
بنك الاتحاد الوطني | 10 سنوات |
بنك (الإسكندرية، القاهرة، مصر، الأهلي، العربي الإفريقي) | 7 سنوات |
شروط الحصول على قرض السيارة
- أمام العميل خيارين: تحويل الراتب، أخذ القرض بضمان شهادة الادخار أو الوديعة.
- بعض البنوك اشترطت عدم بيع العميل للسيارة إلى حين انتهاء مدة سداد القرض.
مستندات الحصول على قرض السيارة
- بيان سعر السيارة المراد شرائها.
- مفردات الراتب من جهة العمل.
- إيصال مرافق.
- بطاقة الهوية الشخصية على أن تكون سارية.
مستندات لأصحاب المهن الحرة
- شهادة رسمية من السجل التجاري تثبت مزاولة المهنة.
- كشف حساب شخصي لآخر 6 شهور.
- أحدث صورة للبطاقة الضريبية.
قرض سيارة بدون مقدم
1- البنك الأهلي المصري
قيمة التمويل | يصل إلى مليون جنيه |
فترة السداد | 7 سنوات |
الحد الأدنى لقيمة التمويل | 20 ألف جنيه |
الفائدة | 16.5%متناقصة |
الاستعلام الائتماني | مجاني |
الضامن | لا يوجد |
المقدم | لا يوجد |
الحد الأدنى للدخل الشهري | 1500 جنيه |
عمر المقترض | من 21 إلى 60 للموظف، وإلى 65 لأصحاب المهن الحرة |
2- بنك مصر
الدخل في حالة تحويل الراتب | لا يقل عن ألف جنيه |
الدخل في حالة عدم تحويل الراتب | لا يقل عن ألفين جنيه |
عمر المقترض | من 21 إلى 65 |
مزاولة المهنة | من 3 إلى 6 شهور للموظفين، 24 شهر لأصحاب المهن الحرة |
قيمة التمويل | من 150 ألف إلى 750 ألف |
فترة السداد | من سنة إلى 8 سنوات |
نسبة الفائدة | 15.5% |
نوع الفائدة | متناقصة سنويًا |
3- البنك الأهلي الكويتي
قيمة التمويل | يصل إلى مليون ونصف جنيه |
فترة السداد | من سنة إلى 7 سنوات |
الفائدة | 14.5%متناقصة |
الضامن | لا يوجد |
المقدم | لا يوجد |
الحد الأدنى للدخل الشهري | 3000 جنيه |
عمر المقترض | من 21 إلى 65 |
4- بنك CIB
قيمة التمويل | يصل إلى مليون جنيه |
فترة السداد | تصل إلى 5 سنوات |
الفائدة | 14.5%متناقصة |
الضامن | لا يوجد |
المقدم | لا يوجد |
التأمين | توجد وثيقة تأمين على الحياة |
الرسوم الإدارية | 1% مرة واحدة |
عمر المقترض | من 21 إلى 65 |
5- بنك القاهرة
قيمة التمويل | من 15000 جنيه حتى 2 مليون |
فترة السداد | من سنة إلى 7 سنوات، ما عدا السيارات الصيني إلى 5 سنوات |
الفائدة | 14.5%متناقصة وحتى 20% |
نسبة عبء الدين | من 35% إلى 50% |
الضامن | لا يوجد |
المقدم | لا يوجد |
الحد الأدنى للدخل الشهري | من ألفين وحتى 30 ألف جنيه |
عمر المقترض | من 21 إلى 65 |
كثير من البنوك قامت بوضع برامج لقروض السيارات المستعملة والجديدة، بالنظر إلى بعض الشروط والمتطلبات التي يجب استيفاؤها من العملاء.
تابعنا على جوجل نيوز